Riders :: Twan Castelijns
Currently selected: Twan Castelijns.
» Back to all riders
Rider
Twan Castelijns | ||
---|---|---|
First Name | Twan | |
Last Name | Castelijns | |
Nationality | ![]() |
|
Birthday | January 23, 1989 | |
@Twan_Castelijns | ||
UCI Team | Team LottoNL - Jumbo (TLJ) | |
UCI Category | World Tour | |
Score 2016 | 0 | |
Score 2017 | 170 | |
Salary 2017 | 1 | |
Team(s) | 1 | |
More Info | ![]() |
Results
Date ![]() |
Event | Points | |
---|---|---|---|
Sep | 30 | Omloop Eurometropool | 30 |
Jun | 11 | Rund um Köln | 50 |
Mar | 11 | Bevrijdingsronde van Drenthe | 70 |
5 | Dwars door West-Vlaanderen Johan Museeuw Classic | 20 |
Teams
DS | Team Name | Score ![]() |
|
---|---|---|---|
1. | Aait Verdan | Kameelperd en se Nat Koerante Span | 11784 |